Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 25 16 9 .640 - 7-3 L1 8-5 8-4 138 110
New York YankeesNew York Yankees 27 17 10 .630 - 5-5 L2 8-5 9-5 118 97
Boston Red SoxBoston Red Sox 27 14 13 .519 3.0 5-5 L2 3-8 11-5 117 102
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 27 13 14 .481 4.0 4-6 L1 8-9 5-5 107 136
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 27 13 14 .481 4.0 4-6 L4 6-4 7-10 98 122
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 26 18 8 .692 - 7-3 L1 8-4 10-4 136 91
Kansas City RoyalsKansas City Royals 27 17 10 .630 1.5 6-4 W4 12-5 5-5 127 80
Detroit TigersDetroit Tigers 26 14 12 .538 4.0 5-5 L2 4-8 10-4 101 102
Minnesota TwinsMinnesota Twins 25 12 13 .480 5.5 6-4 W5 6-6 6-7 97 106
Chicago White SoxChicago White Sox 26 4 22 .154 14.0 2-8 W1 3-9 1-13 65 145
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 26 14 12 .538 - 8-2 W2 8-6 6-6 99 90
Texas RangersTexas Rangers 27 14 13 .519 0.5 5-5 W1 7-7 7-6 124 114
Oakland AthleticsOakland Athletics 27 11 16 .407 3.5 4-6 W2 4-9 7-7 77 114
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 26 10 16 .385 4.0 2-8 L2 3-7 7-9 109 128
Houston AstrosHouston Astros 26 7 19 .269 7.0 2-8 L5 4-9 3-10 102 138
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 24 18 6 .750 - 9-1 W4 10-3 8-3 143 95
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 27 17 10 .630 2.5 8-2 W2 10-6 7-4 122 103
New York MetsNew York Mets 25 13 12 .520 5.5 6-4 L1 6-7 7-5 115 107
Washington NationalsWashington Nationals 25 11 14 .440 7.5 5-5 W1 4-8 7-6 87 107
Miami MarlinsMiami Marlins 27 6 21 .222 13.5 3-7 L4 2-12 4-9 89 138
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 25 17 8 .680 - 7-3 W3 5-4 12-4 134 98
Chicago CubsChicago Cubs 26 17 9 .654 0.5 7-3 W4 10-3 7-6 140 108
Cincinnati RedsCincinnati Reds 26 14 12 .538 3.5 5-5 L2 9-7 5-5 128 110
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 27 13 14 .481 5.0 2-8 L3 5-7 8-7 109 115
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 26 12 14 .462 5.5 5-5 W2 5-7 7-7 91 115
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 28 17 11 .607 - 6-4 W5 9-8 8-3 153 115
San Diego PadresSan Diego Padres 29 14 15 .483 3.5 4-6 L2 6-9 8-6 142 139
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 27 13 14 .481 3.5 6-4 W1 8-6 5-8 110 127
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 27 12 15 .444 4.5 4-6 L2 7-6 5-9 150 120
Colorado RockiesColorado Rockies 26 7 19 .269 9.0 3-7 W1 5-8 2-11 100 156
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Kansas City RoyalsKansas City Royals 27 17 10 .630 +2.5
New York YankeesNew York Yankees 27 17 10 .630 +2.5
Detroit TigersDetroit Tigers 26 14 12 .538 -
Boston Red SoxBoston Red Sox 27 14 13 .519 0.5
Texas RangersTexas Rangers 27 14 13 .519 0.5
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 27 13 14 .481 1.5
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 27 13 14 .481 1.5
Minnesota TwinsMinnesota Twins 25 12 13 .480 1.5
Oakland AthleticsOakland Athletics 27 11 16 .407 3.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 26 10 16 .385 4.0
Houston AstrosHouston Astros 26 7 19 .269 7.0
Chicago White SoxChicago White Sox 26 4 22 .154 10.0
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Chicago CubsChicago Cubs 26 17 9 .654 +3.0
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 27 17 10 .630 +2.5
Cincinnati RedsCincinnati Reds 26 14 12 .538 -
New York MetsNew York Mets 25 13 12 .520 0.5
San Diego PadresSan Diego Padres 29 14 15 .483 1.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 27 13 14 .481 1.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 27 13 14 .481 1.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 26 12 14 .462 2.0
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 27 12 15 .444 2.5
Washington NationalsWashington Nationals 25 11 14 .440 2.5
Colorado RockiesColorado Rockies 26 7 19 .269 7.0
Miami MarlinsMiami Marlins 27 6 21 .222 8.5

Ver más