Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones


LIGA AMERICANA
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 31 20 11 .645 - 6-4 W1 12-7 8-4 164 123
New York YankeesNew York Yankees 34 21 13 .618 0.5 5-5 W1 9-5 12-8 156 119
Boston Red SoxBoston Red Sox 33 18 15 .545 3.0 5-5 L2 7-9 11-6 152 116
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 33 15 18 .455 6.0 3-7 W1 9-9 6-9 130 171
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 33 15 18 .455 6.0 2-8 L3 8-7 7-11 114 151
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 32 20 12 .625 - 4-6 L2 8-5 12-7 157 123
Kansas City RoyalsKansas City Royals 33 20 13 .606 0.5 7-3 W3 13-5 7-8 155 99
Minnesota TwinsMinnesota Twins 31 18 13 .581 1.5 10-0 W11 7-6 11-7 148 130
Detroit TigersDetroit Tigers 32 18 14 .563 2.0 6-4 L1 8-9 10-5 128 119
Chicago White SoxChicago White Sox 32 6 26 .188 14.0 3-7 L4 5-12 1-14 89 176
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Seattle MarinersSeattle Mariners 32 17 15 .531 - 6-4 L2 11-8 6-7 114 107
Texas RangersTexas Rangers 33 17 16 .515 0.5 5-5 L1 10-9 7-7 146 134
Oakland AthleticsOakland Athletics 32 15 17 .469 2.0 7-3 W4 7-9 8-8 98 130
Houston AstrosHouston Astros 32 12 20 .375 5.0 5-5 W2 7-10 5-10 147 161
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 32 12 20 .375 5.0 3-7 W1 4-11 8-9 137 169
LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Atlanta BravesAtlanta Braves 29 20 9 .690 - 6-4 W1 11-4 9-5 157 109
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 33 22 11 .667 - 7-3 W3 11-6 11-5 153 125
New York MetsNew York Mets 32 16 16 .500 5.5 4-6 L1 9-10 7-6 143 138
Washington NationalsWashington Nationals 32 16 16 .500 5.5 6-4 W1 5-8 11-8 128 138
Miami MarlinsMiami Marlins 33 9 24 .273 13.0 3-7 W3 5-15 4-9 120 179
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 31 20 11 .645 - 6-4 W3 7-7 13-4 160 133
Chicago CubsChicago Cubs 33 19 14 .576 2.0 5-5 L2 10-4 9-10 157 145
Cincinnati RedsCincinnati Reds 31 16 15 .516 4.0 4-6 L2 9-7 7-8 150 132
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 32 15 17 .469 5.5 6-4 W1 6-7 9-10 112 139
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 33 14 19 .424 7.0 2-8 L5 5-8 9-11 120 138
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 33 20 13 .606 - 8-2 W1 9-8 11-5 177 128
San Diego PadresSan Diego Padres 34 16 18 .471 4.5 4-6 W2 8-12 8-6 163 163
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 33 15 18 .455 5.0 5-5 L1 9-7 6-11 124 148
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 32 14 18 .438 5.5 4-6 L1 8-8 6-10 162 144
Colorado RockiesColorado Rockies 32 8 24 .250 11.5 3-7 W1 5-10 3-14 120 194
COMODIN
Equipos JJ JG JP PCT DIF
New York YankeesNew York Yankees 34 21 13 .618 +1.5
Kansas City RoyalsKansas City Royals 33 20 13 .606 +1.0
Minnesota TwinsMinnesota Twins 31 18 13 .581 -
Detroit TigersDetroit Tigers 32 18 14 .563 0.5
Boston Red SoxBoston Red Sox 33 18 15 .545 1.0
Texas RangersTexas Rangers 33 17 16 .515 2.0
Oakland AthleticsOakland Athletics 32 15 17 .469 3.5
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 33 15 18 .455 4.0
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 33 15 18 .455 4.0
Houston AstrosHouston Astros 32 12 20 .375 6.5
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 32 12 20 .375 6.5
Chicago White SoxChicago White Sox 32 6 26 .188 12.5
Equipos JJ JG JP PCT DIF
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 33 22 11 .667 +5.0
Chicago CubsChicago Cubs 33 19 14 .576 +2.0
Cincinnati RedsCincinnati Reds 31 16 15 .516 -
New York MetsNew York Mets 32 16 16 .500 0.5
Washington NationalsWashington Nationals 32 16 16 .500 0.5
San Diego PadresSan Diego Padres 34 16 18 .471 1.5
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 32 15 17 .469 1.5
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 33 15 18 .455 2.0
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 32 14 18 .438 2.5
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 33 14 19 .424 3.0
Miami MarlinsMiami Marlins 33 9 24 .273 8.0
Colorado RockiesColorado Rockies 32 8 24 .250 8.5

Ver más