Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Panamericanos 2019

Venezuela está en el decimosegundo lugar del medallero

Por Meridiano

Sabado, 03 de agosto de 2019 a las 07:13 pm

Redacción Meridiano

La delegación venezolana suma otro día sin poder sumar preseas a su medallero y se mantiene con nueve medallas e los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Estados Unidos sigue liderando la clasificación con 111 condecoraciones y casi 50 de ellas son de oro, mientras que en el último lugar se encuentra Uruguay con una de bronce.

Medallero

Estados Unidos: 47 oros, 38 platas, 26 bronces. Total: 111.

México: 19 oros, 13 platas, 31 bronces. Total: 63.

Canadá: 17 oros, 31 platas, 19 bronces. Total: 67.

Brasil: 15 oros, 14 platas, 27 bronces. Total: 56.

Cuba: 14 oros, 11 platas, 11 bronces. Total: 36.

Colombia: 11 oros, 11 platas, 14 bronces. Total: 36.

Argentina: 11 oros, 9 platas, 12 bronces. Total: 32.

República Dominicana: 4 oros, 6 platas, 9 bronces. Total: 19.

Chile: 4 oros, 6 platas, 7 bronces. Total: 17.

Perú: 4 oros, 2 platas, 10 bronces. Total: 16.

Ecuador: 2 oros, 5 platas, 8 bronces. Total: 15.

Venezuela: 2 oros, 1 plata, 6 bronces. Total: 9.

Últimas noticias


BEISBOL


FARÁNDULA