Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Panamericanos 2019

Venezuela se ubica en la novena casilla del medallero

Por Meridiano

Domingo, 28 de julio de 2019 a las 06:06 pm

Redacción Meridiano

Con dos medallas de oro y una de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la delegación venezolana se ubica en la novena casilla del medallero de la competición.

Génesis Rodríguez y Julio Mayora fueron los encargados de darle las dos primeras preseas doradas a Venezuela. Por otro lado, Yusleidy Figueroa le dio la tercera medalla a la escuadra nacional, pero esta fue de bronce.

Todas las condecoraciones –hasta ahora- han sido en el levantamiento de pesas.

Medallero

  1. Estados Unidos: 8 oros, 7 platas, 6 bronces. Total: 21.
  2. México: 8 oros, 5 platas, 9 bronces: Total: 22.
  3. Argentina: 4 oros, 2 platas, 3 bronces. Total: 9.
  4. Colombia: 3 oros, 5 platas, 5 bronces. Total: 13.
  5. Brasil: 3 oros, 4 platas, 5 bronces. Total: 12.
  6. Perú: 3 oros, 2 platas, 3 bronces. Total: 8.
  7. Cuba: 3 oros, 2 platas, 2 bronces. Total: 7.
  8. Canadá: 2 oros, 2platas, 2 bronces. Total: 14.
  9. Venezuela: 2 oros, 0 platas, 1 bronce. Total: 3.
  10. República Dominicana: 1 oro, 1 plata, 3 bronces. Total: 5.
  11. Puerto Rico: 1 oro, 0 plata, 1 bronce. Total: 2.
  12. Ecuador: 0 oro, 2 platas, 2 bronces. Total: 4.
  13. Guatemala: 0 oro, 1 plata, 1 bronce. Total: 1.
  14. Chile: 0 oro, 0 plata, 4 bronces. Total: 4.
  15. Costa Rica: 0 oro, 0 plata, 1 bronce. Total: 1.

 

Últimas noticias


FARÁNDULA