historia campeones leyendas leyendas criollas Así van los Venezolanos Salón de la fama Líderes 2008 Pizarra Lideres de por vida

Debut en la Liga:
8 de abril de 1969.Vencieron a Houston 2-1.
Logros alcanzados:
2 Campeonatos de la Liga Nacional (1984, 1998)
Ninguna Serie Mundial
Estadio:
Qualcomm Stadium
Inauguración:
19 de abril de 1967
Capacidad:
63.480 aficionados
Grama:
Natural
Dimensiones:
Left field - 327 pies, Center field 405 pies, Right field 330 pies

Roster de 40

PITCHERS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
49 Adams, Mike P D D 65" 190 07/29/1978
21 Bell, Heath P D D 63" 226 09/29/1977
26 Brocail, Doug P Z D 65" 250 05/16/1967
58 Brown, Andrew P D D 66" 230 02/17/1981
41 Cameron, Kevin P D D 61" 180 12/15/1979
56 Cassidy, Scott P D D 62" 180 10/03/1975
45 Hampson, Justin P Z Z 61" 200 05/24/1980
52 Hensley, Clay P D D 511" 190 08/31/1979
51 Hoffman, Trevor P D D 60" 215 10/13/1967
38 Linebrink, Scott P D D 62" 200 08/04/1976
30 Maddux, Greg P D D 60" 180 04/14/1966
43 Meredith, Cla P D D 60" 180 06/04/1983
44 Peavy, Jake P D D 61" 182 05/31/1981
40 Ring, Royce P Z Z 60" 220 12/21/1980
54 Stauffer, Tim P D D 61" 205 06/02/1982
37 Strickland, Scott P D D 510" 215 04/26/1976
39 Thompson, Mike P D D 64" 200 11/06/1980
33 Wells, David P Z Z 63" 248 05/20/1963
32 Young, Chris P D D 610" 260 05/25/1979

CATCHERS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
28 Bard, Josh C A D 63" 210 03/30/1978
14 Bowen, Rob C A D 63" 225 02/24/1981

JUGADOR DE CUADRO  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
27 Blum, Geoff 3A A D 63" 205 04/26/1973
22 Giles, Marcus 2A D D 58" 175 05/18/1978
23 Gonzalez, Adrian 1A Z Z 62" 220 05/08/1982
3 Greene, Khalil SS D D 511" 195 10/21/1979
5 Kouzmanoff, Kevin 3A D D 61" 210 07/25/1981
18 Mcanulty, Paul 1A Z D 510" 220 02/24/1981
12 Walker, Todd 1A Z D 60" 180 05/25/1973

JARDINEROS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
34 Branyan, Russell RF Z D 63" 195 12/19/1975
25 Cameron, Mike CF D D 62" 200 01/08/1973
16 Cruz Jr., Jose LF A D 60" 210 04/19/1974
29 Cust, Jack LF Z D 61" 231 01/16/1979
24 Giles, Brian RF Z Z 510" 205 01/20/1971
8 Sledge, Terrmel LF Z Z 60" 185 03/18/1977


Manager: Bud Black

Squeeze Play
Guillermo Yaber
Hipocresía nacionalista
La semana pasada hablamos del “nacionalismo” y lo que parece ser una “enfermedad” para el venezolano común, pero tampoco debemos confun... 
[+]
Apuntes de un Fanático
Pedro Reyes
¡CUANDO BARRY BONDS ERA NOTICIA!
Hay quienes afirman que el pasado es un presente que duerme a la espera de que el despertador de los recuerdos les haga abrir los ojo... 
[+]
El Rincón de las Ánimas
José Visconti
LOS GARROTAZOS DE ANDERSON

GARRET ANDERSON —¿"garret" no le suena a "garrote"?— tiene un modo típico de aguardar turno: Se detiene en el círculo de espera... 
[+]
M. Bradley
AVE 323
C. Quentin
HR 36
C. Lee
EFEC  2.43
A Pujols
AVE 357
R. Howard
HR 36
T. Lincecum
EFEC  2.43
Francisco Rodríguez
Esta semana se llevó los honores en el joven circuito al lanzar cuatro entradas en blanco, con cinco ponches y un par de rescates.
Albert Pujols
Pujols promedió en ese trayecto para .523 (11 en 21), con dos jonrones y 10 carreras impulsadas