historia campeones leyendas leyendas criollas Así van los Venezolanos Salón de la fama Líderes 2008 Pizarra Lideres de por vida
Debut en la Liga:
11 de abril de 1962. Fueron derrotados por los Cardenales 11-4
Logros alcanzados:
3 Campeonatos de la Liga Nacional (1969, 1986, 2000)
2 Series Mundiales (1969/ 4-1 Vs Baltimore, 1986/ 4-3 Vs Boston)
Estadio:
Shea Stadium
Inauguración:
17 de abril de 1964
Capacidad:
55.601 aficionados
Grama:
Natural
Dimensiones:
Left field - 338 pies, Center field 410 pies, Right field 338 pies

Roster de 40

PITCHERS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
57 Johan Santana P Z Z 60" 210 13/03/1979
40 Burgos, Ambiorix P D D 63" 235 04/19/1984
38 Matt Wise P D D 64" 195 18/11/1975
25 Feliciano, Pedro P Z Z 510" 185 08/25/1976
47 Glavine, Tom P Z Z 60" 185 03/25/1966
48 Heilman, Aaron P D D 65" 220 11/12/1978
26 Hernandez, Orlando P D D 62" 220 10/11/1969
49 Humber, Philip P D D 64" 210 12/21/1982
33 Maine, John P D D 64" 205 05/08/1981
45 Martinez, Pedro P D D 511" 180 10/25/1971
59 Mota, Guillermo P D D 66" 210 07/25/1973
28 Padilla, Juan P D D 60" 200 02/17/1977
61 Park, Chan Ho P D D 62" 210 06/30/1973
34 Pelfrey, Mike P D D 67" 190 01/14/1984
46 Perez, Oliver P Z Z 63" 210 08/15/1981
50 Sanchez, Duaner P D D 62" 210 10/14/1979
60 Schoeneweis, Scott P Z Z 60" 190 10/02/1973
29 Sosa, Jorge P D D 62" 177 04/28/1977
43 Brian Stokes P D D 61" 210 09/07/1979
13 Wagner, Billy P Z Z 511" 203 07/25/1971
32 Williams, Dave P Z Z 63" 230 03/12/1979

CATCHERS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
11 Castro, Ramon C D D 63" 235 03/01/1976
23 Brian Schneider C Z D 61" 195 26/11/1976

JUGADOR DE CUADRO  
No. Nombre Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
21 Delgado, Carlos Z D 63" 240 06/25/1972
3 Easley, Damion D D 511" 190 11/11/1969
23 Franco, Julio D D 61" 210 08/23/1958
4 Hernandez, Anderson A D 59" 170 10/30/1982
7 Reyes, Jose A D 60" 160 06/11/1983
22 Valentin, Jose A D 510" 190 10/12/1969
5 Wright, David D D 60" 200 12/20/1982
6 Ruben Gotay S D 51" 190 25/12/1982

JARDINEROS  
No. Nombre Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
18 Alou, Moises D D 63" 225 07/03/1966
15 Beltran, Carlos A D 61" 200 04/24/1977
10 Chavez, Endy Z Z 60" 165 02/07/1978
9 Marlon Anderson Z D 51" 200 01/06/1974
19 Ryan Church D D 61" 190 14/10/1978
16 Angel Pagan S D 61" 180 07/02/1981

Manager: Willie Randolph

Squeeze Play
Guillermo Yaber
Hipocresía nacionalista
La semana pasada hablamos del “nacionalismo” y lo que parece ser una “enfermedad” para el venezolano común, pero tampoco debemos confun... 
[+]
Apuntes de un Fanático
Pedro Reyes
EL BALK DEL CATCHER
El tema lo abordamos hace algún tiempo y cobra vigencia por una consulta que nos hicieron varios practicantes del softbol, disciplina cuya legisl... 
[+]
El Rincón de las Ánimas
José Visconti
"ME SIENTO DE MARAVILLAS…"
Bien temprano, a través de La Voz de América, escuchamos ayer a uno de los comentaristas esta rotunda previsión: "Los Angelinos mostraron,... 
[+]
D. Pedroia
AVE 332
C. Quentin
HR 36
C. Lee
EFEC  2.32
A Pujols
AVE 360
R. Howard
HR 39
T. Lincecum
EFEC  2.60
Melvin Mora
Bateó para .418, 8 dobles, un triple y 8 jonrones, con la producción de 32 carreras para la causa oropéndola
Ty Wigginton
Ty Wigginton tuvo un mes espectacular con el madero y en agosto conectó 12 jonrones, para igualar el registro del equipo Houston durante un mes de temporada