historia campeones leyendas leyendas criollas Así van los Venezolanos Salón de la fama Líderes 2008 Pizarra Lideres de por vida
Debut en la Liga:
7 de abril 1970 jugando en la Liga Americana. Vencieron 12-0 a los Angelinos de California
Logros alcanzados:
1 Campeonato de la Liga Americana (1982)
Ninguna Serie Mundial
Estadio:
Miller Park
Inauguración:  
6 de abril de 2001
Capacidad:
43.000 aficionados
Grama:
Natural
Dimensiones:
Left field - 332 pies, Center field 400 pies, Right field 325 pies
Roster de 40

PITCHERS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
39 Chris Capuano P Z Z 62" 215 19/08/1978
62 Balfour, Grant P D D 62" 196 12/30/1977
31 Bush, Dave P D D 62" 210 11/09/1979
78 Tim Dillard P D D 64" 215 19/07/1983
39 Capuano, Chris P Z Z 62" 219 08/19/1978
43 Manny Parra P Z Z 63" 210 30/10/1982
40 Randy Choate P Z Z 61" 195 09/05/1975
49 Yovani Gallardo P Z Z 62" 220 27/02/1986
45 Sarfate, Dennis P D D 64" 210 04/09/1981
15 Sheets, Ben P D D 61" 220 07/18/1978
51 Shouse, Brian P Z Z 511" 190 09/26/1968
37 Suppan, Jeff P D D 62" 220 01/02/1975
57 Mitch Stetter P Z Z 64" 200 16/01/1981
16 Salomon Torres P D D 51" 220 11/03/1972

CATCHERS  
No. Nombre Pos Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
18 Jason Kendall C A D 510" 205 26/06/1974
13 Eric Munson C Z D 63" 220 10/03/1977
64 Lou Palmisano C D D 60" 200 16/09/1982
11 Rivera, Mike C D D 60" 210 09/08/1976

JUGADOR DE CUADRO  
No. Nombre Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
30 Counsell, Craig Z D 60" 184 08/21/1970
28 Fielder, Prince Z D 60" 260 05/09/1984
71 Alcides Escobar D D 61" 175 16/12/1986
7 Hardy, J.J. D D 62" 190 08/19/1982
2 Bill Hall Z D 60" 210 28/12/1979
61 Hernan Iribarren Z D 61" 180 29/06/1984

JARDINEROS  
No. Nombre Batea Lanza Altura Peso Nacimiento
8 Ryan Braun D D 61" 200 17/11/1983
25 Mike Cameron D D 62" 200 01/08/1973
14 Gross, Gabe Z D 63" 209 10/21/1979
22 Gwynn, Tony Z D 60" 185 10/04/1982
33 Gabe Kapler D D 62" 190 31/07/1975
1 Hart, Corey D D 66" 214 03/24/1982


Manager: Ned Yost

Squeeze Play
Guillermo Yaber
Hipocresía nacionalista
La semana pasada hablamos del “nacionalismo” y lo que parece ser una “enfermedad” para el venezolano común, pero tampoco debemos confun... 
[+]
Apuntes de un Fanático
Pedro Reyes
EL BALK DEL CATCHER
El tema lo abordamos hace algún tiempo y cobra vigencia por una consulta que nos hicieron varios practicantes del softbol, disciplina cuya legisl... 
[+]
El Rincón de las Ánimas
José Visconti
GIAMBI, "EL TESORO" DE LA BANCA
DIFÍCILMENTE un bateador se ha tornado tan impactante —y decisivo— en estas horas dramáticas de los Yankees como Jason Giambi. ... 
[+]
D. Pedroia
AVE 333
C. Quentin
HR 36
C. Lee
EFEC  2.32
A Pujols
AVE 360
R. Howard
HR 39
T. Lincecum
EFEC  2.60
Melvin Mora
Bateó para .418, 8 dobles, un triple y 8 jonrones, con la producción de 32 carreras para la causa oropéndola
Ty Wigginton
Ty Wigginton tuvo un mes espectacular con el madero y en agosto conectó 12 jonrones, para igualar el registro del equipo Houston durante un mes de temporada